<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog zu Social Media &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.joachim-weber.de/tag/myspace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachim-weber.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2012 12:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social Media Leitfaden: Kapitel 16 Wie werden Zielgruppen in den Social Media erreicht?</title>
		<link>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-wie-werden-zielgruppen-in-den-social-media-erreicht-135.html</link>
		<comments>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-wie-werden-zielgruppen-in-den-social-media-erreicht-135.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-weber.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt weder einen Königsweg noch ein Patentrezept avisierte Zielgruppen in den Social Media zu erreichen. Marketing 2.0 ist ein mühsamer Prozess, der kontinuierlich in Gang gehalten werden muss. Darum wird kein Unternehmen herum kommen. Kniffe und Tricks dies zu umgehen gibt es nicht. Trotz alledem lassen sich gerade in den Social Media Phänomene registrieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt weder einen Königsweg noch ein Patentrezept avisierte Zielgruppen in den Social Media zu erreichen. Marketing 2.0 ist ein mühsamer Prozess, der kontinuierlich in Gang gehalten werden muss. Darum wird kein Unternehmen herum kommen. Kniffe und Tricks dies zu umgehen gibt es nicht.<span id="more-135"></span></p>
<p>Trotz alledem lassen sich gerade in den Social Media Phänomene registrieren, die man mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings vergleichen könnte, der einen Wirbelsturm auslöst. Einer Kettenreaktion gleich befördern sie urplötzlich Beiträge mehrere Stunden oder Tage in den Rankinglisten ganz nach oben.</p>
<p>Linkbaits nennt man  Köder, die für Social Networker ausgelegt werden. Sie funktionieren allerdings nur, wenn die Teilnehmer von Facebook, MySpace oder Twitter einen Artikel oder eine Website wirklich interessant finden. Denn nur dann entwickeln sie die Bereitschaft sie zu zitieren und weiterzuverlinken. Und genau das ist das Ziel bei der Linkbait-Strategie.</p>
<p>Nur, was macht einen Beitrag so interessant, dass er in kürzester Zeit Rekordzugriffe verzeichnen kann? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht. Auch von außen lässt sich ein solcher Prozess nur schwerlich in Gang setzen. Hier sind mutige, selbstkritische und selbstironische Ansätze gefragt. Denkmuster, die in den klassischen, auf Perfektion der Corporate Identity fixierten Marketingstrategien keinen Platz haben.</p>
<p>Es ist das Außergewöhnliche, Unerwartete und vielleicht allzu Menschliche, was Linkbaits auszeichnet. Sentenzen, die eher nicht mit einem Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Nicht die &#8220;Höher, schneller, weiter&#8221;-Attitüde zeichnet den erfolgreichen Linkbait aus, sondern das nachdenkliche, selbstironische und auch sich selbst hinterfragende Statement, das als originell und nicht alltäglich wahrgenommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-wie-werden-zielgruppen-in-den-social-media-erreicht-135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Leitfaden: Kapitel 14.10 Die populärsten sozialen Netzwerke im Überblick – MySpace</title>
		<link>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-10-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-myspace-127.html</link>
		<comments>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-10-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-myspace-127.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-weber.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk MySpace wurde 2003 gegründet und zwei Jahre später von Medienmogul Robert Murdoch gekauft. Es hat derzeit rund 260 Millionen Mitglieder, ist mehrsprachig und gilt im Gegensatz zu Facebook eher als soziales Netzwerk für Privates und Freizeit. MySpace zeichnet sich dadurch aus, dass es von Anfang an vor allem von Vertretern der Musikindustrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-128" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" title="200px-MySpace_logo.svg" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/09/200px-MySpace_logo.svg_.png" alt="" width="200" height="35" />Das soziale Netzwerk MySpace wurde 2003 gegründet und zwei Jahre später von Medienmogul Robert Murdoch gekauft. Es hat derzeit rund 260 Millionen Mitglieder, ist mehrsprachig und gilt im Gegensatz zu Facebook eher als soziales Netzwerk für Privates und Freizeit.<span id="more-127"></span></p>
<p>MySpace zeichnet sich dadurch aus, dass es von Anfang an vor allem von Vertretern der Musikindustrie genutzt wurde, die sich hier ihr Profil, ihr MySpace einrichten konnten. Dies beflügelte die Kommunikation zwischen Musikern, Bands und ihren Fans, die hier, wie in sozialen Netzwerken üblich, auf derselben Augenhöhe miteinander austauschen können.</p>
<p>Wie andere Social Media bietet MySpace Funktionen, mit denen sich ein persönliches Profil erstellen lässt, Kontaktlisten verwaltet werden und Nachrichten an andere Mitglieder empfangen und versandt werden können. Darüber hinaus bietet MySpace mit der Developer Platform eine Entwicklungsumgebung an, mit der eigene Anwendungen in MySpace erstellt werden können.</p>
<p>In den Anfangsjahren verhalf MySpace vielen, bis dahin unbekannten Musikern zum Durchbruch. Dies verdankten sie auch den Möglichkeiten Mitglieder auf ihre Musik durch Klangproben und Downloads auf sich aufmerksam zu machen, sowie sie mit aktuellen Infos über neue Alben und Tourneedaten zu versorgen.</p>
<p>Obwohl MySpace zwischenzeitlich in mehreren Sprachversionen zur Verfügung steht, ist die starke Ausrichtung auf den englischsprachigen oder nordamerikanischen Raum ebenso geblieben, wie der inhaltliche Schwerpunkt, der vor allem Musikbegeisterte ansprechen soll.<br />
<a href=" http://www.myspace.com"></p>
<p>http://www.myspace.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-10-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-myspace-127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
