<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog zu Social Media &#187; MeinVZ</title>
	<atom:link href="http://www.joachim-weber.de/tag/meinvz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachim-weber.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2012 12:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social Media Leitfaden: Kapitel 14.5 &amp; 14.6 Die populärsten sozialen Netzwerke im Überblick – SchülerVZ und MeinVZ</title>
		<link>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-4-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-schulervz-und-meinvz-111.html</link>
		<comments>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-4-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-schulervz-und-meinvz-111.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Buschfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionsgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-weber.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Analog zu StudiVZ wurde SchülerVZ 2007 ins Leben gerufen. Schüler ab 12 Jahren haben Zutritt zum Netzwerk. Die Eröffnung eines Benutzerkontos ist jedoch nur durch Einladung durch ein anderes Mitglied möglich. Erwachsene haben keinen Zutritt. Die 4 Millionen Nutzer decken in etwas 60 % der deutschsprachigen Schüler der betreffenden Altersstufen ab. http://www.schuelervz.net Der große Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-113" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" title="svz_logo" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/08/svz_logo.png" alt="" width="123" height="64" />Analog zu StudiVZ wurde SchülerVZ 2007 ins Leben gerufen. Schüler ab 12 Jahren haben Zutritt zum Netzwerk. Die Eröffnung eines Benutzerkontos ist jedoch nur durch Einladung durch ein anderes Mitglied möglich. <span id="more-111"></span>Erwachsene haben keinen Zutritt. Die 4 Millionen Nutzer decken in etwas 60 % der deutschsprachigen Schüler der betreffenden Altersstufen ab.</p>
<p><a href="http://www.schuelervz.net">http://www.schuelervz.net</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" title="mvz" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/08/mvz.png" alt="" width="123" height="64" />Der große Erfolg von StudiVZ verlanlasste die Betreiber 2008 nach SchülerVZ auch ein soziales Netzwerk zu etablieren, welches Nutzergruppen ansprechen soll, die mit Hochschulen nichts am Hut haben oder ihre Studienzeit schon hinter sich haben. Im Gegensatz zu StudiVZ und SchülerVZ wird MeinVZ auch mit englischsprachiger Benutzerschnittstelle angeboten. Zwischen MeinVZ und StudiVZ besteht eine Schnittstelle, sodass Profile aus dem jeweils anderen Netzwerk angezeigt werden können.<br />
<a href=" http://www.meinvz.net"></p>
<p>http://www.meinvz.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-14-4-die-popularsten-sozialen-netzwerke-im-uberblick-%e2%80%93-schulervz-und-meinvz-111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
