<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog zu Social Media &#187; Linkbait</title>
	<atom:link href="http://www.joachim-weber.de/tag/linkbait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joachim-weber.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2012 12:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Social Media Leitfaden: Kapitel 16.3 Witziger und menschlicher Linkbait: Microsoft</title>
		<link>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-3-witziger-und-menschlicher-linkbait-microsoft-148.html</link>
		<comments>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-3-witziger-und-menschlicher-linkbait-microsoft-148.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Megawoosh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-weber.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem leicht verstreut wirkenden Ingenieur Bruno Kammerl könnte man fast Mitleid haben, wäre da nicht seine geniale Konstruktion, auf der er als Stuntman eine unglaubliche Leistung vollbringt. Die punktgenaue Landung nach einem Sprung von der größten Wasserrutschenschanze in einen über 35 m  entfernten winzigen Pool kann man auf einem YouTube Videoclip bestaunen. Davon machten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lkwh4ZaxHIA?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/lkwh4ZaxHIA?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mit dem leicht verstreut wirkenden Ingenieur Bruno Kammerl könnte man fast Mitleid haben, wäre da nicht seine geniale Konstruktion, auf der er als Stuntman eine unglaubliche Leistung vollbringt. Die punktgenaue Landung nach einem Sprung von der größten Wasserrutschenschanze in einen über 35 m  entfernten winzigen Pool kann man auf einem YouTube Videoclip bestaunen. <span id="more-148"></span>Davon machten auch reichlich YouTube Nutzer Gebrauch, denn er führte tagelang die Hitlisten an. Tollkühn empfanden die Nutzer jedoch nicht nur den sagenhaften Sprung, sondern auch die Lüftung des Geheimnisses wer hinter dem mysteriösen Megawoosh-Projekt steckte. Es war niemand anderes als Microsoft, der Weltmarktführer bei PC-Software, wie sich nach dem Aufruf der Weiterleitungsdomain <a href="http://www.megawoosh.com">http://www.megawoosh.com</a> herausstellte. Die Aufdeckung dieser Tatsache bewirkte eine wahrhafte Flut an einschlägigen Blogging-Beiträgen, was die Aufrufzahlen des Clips bei YouTube weiter in die Höhe trieb. Unter der Devise &#8220;Denkbar. Planbar. Machbar.&#8221;, outet sich der Softwaregigant hier als Urheber der Kampagne und weist dezent auf sein Office Project 2007 hin.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-149" title="microsoft_denkbar_planbar_machbar" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/10/microsoft_denkbar_planbar_machbar-300x68.png" alt="" width="300" height="68" /></p>
<p>An diesem Beispiel lässt sich sehr gut dokumentieren welche kettenartigen Prozesse ein Linkbait in Gang bringen kann. Man darf gespannt sein auf weiteres Social Networking von Microsoft. Die Zukunft von Bruno Kammerl dürfte eine große Zahl Social Media Nutzern auch in Zukunft brennend interessieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-3-witziger-und-menschlicher-linkbait-microsoft-148.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Leitfaden: Kapitel 16.1 Nachdenklicher Linkbait: Dove</title>
		<link>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-1-nachdenklicher-linkbait-dove-137.html</link>
		<comments>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-1-nachdenklicher-linkbait-dove-137.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joachim-weber.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ein YouTube-Clip auf dem eine natürlich aussehende Frau mittleren Alters im Zeitraffertempo von flinken Visagisten zur einer gekünstelten Werbefigur hochgestylt wird löst Betroffenheit aus. Aber ist das Resultat nicht genau das, was uns die Kosmetik- und Modeindustrie Tag für Tag als Nonplusultra anzupreisen versucht, fragt sich der verdutzte Internetnutzer.Perfektion im Aussehen bis ins Detail. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-138" style="margin: 0px 10px 10px 0px;" title="Bildschirmfoto 2010-10-11 um 13.17.38" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/10/Bildschirmfoto-2010-10-11-um-13.17.38.png" alt="" width="203" height="123" />Ein YouTube-Clip auf dem eine natürlich aussehende Frau mittleren Alters im Zeitraffertempo von flinken Visagisten zur einer gekünstelten Werbefigur hochgestylt wird löst Betroffenheit aus. Aber ist das Resultat nicht genau das, was uns die Kosmetik- und Modeindustrie Tag für Tag als Nonplusultra anzupreisen versucht, fragt sich der verdutzte Internetnutzer.<span id="more-137"></span>Perfektion im Aussehen bis ins Detail. Der Clip provoziert geradezu Zweifel am vorherrschenden Schönheitsideal. In Zeiten wo immer mehr junge Frauen sich Schönheitsoperationen unterziehen möchten und Germany&#8217;s Next Topmodel im TV Rekordeinschaltquoten erzielt, stellt der Clip zweifelsohne ein außergewöhnliches Statement dar. Ein Kontrapunkt, der zum Nachdenken anregt, denn er fällt aus gewohnten und vorherrschenden Denkschemata heraus. Nicht umsonst stand er tagelang auf den YouTube-Hitlisten ganz weit oben.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-139" style="margin: 0px 0px 10px 10px;" title="Bildschirmfoto 2010-10-11 um 13.17.55" src="http://www.joachim-weber.de/wp-content/uploads/2010/10/Bildschirmfoto-2010-10-11-um-13.17.55.png" alt="" width="204" height="123" />Der Unileverkonzern, zu dem die Pflegemarke Dove gehört, hat mit dieser Kampagne ein gewaltiges Echo in den Social Media hervorgerufen. Einfach dadurch, indem man an einem Tabu des Zeitgeistes gekratzt hat. Oder hat hier bereits ein Umdenken, ein Paradigmenwechsel eingesetzt? Um herauszufinden, wie die Kundinnen in Zukunft in diesen Fragen ticken sind die Social Media ideal. Nicht nur Unilever, sondern auch andere Unternehmen der Beauty-Industrie können aus den Diskussionen über den Clip und darüber hinaus Erfahrungen gewinnen, was in naher Zukunft angesagt sein könnte. Die Alterung der Gesellschaft wirft auch für sie neue Fragestellungen auf, denn Falten gehören nun einmal zum Alter dazu. Wird die Kundin der Zukunft immer noch bereit sein viel Geld auszugeben für die Übertünchung von Merkmalen, die zum natürlichen Alterungsprozess dazugehören. Mehr noch. Die soziale Akzeptanz des Alterns wird mit Sicherheit ein Thema der nächsten Jahre sein. Denn: Alle wollen zwar alt werden, aber keiner will es sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joachim-weber.de/social-media-leitfaden/social-media-leitfaden-kapitel-16-1-nachdenklicher-linkbait-dove-137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
